 |
Resolución de 8 de enero de 2007, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.
En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Primero
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
| Precio total de venta al público Euros/cajetilla |
| A) Cigarrillos | |
| 46 Blando | 2,40 |
| American Jean"s Duro | 2,15 |
| Austin Gold | 2,20 |
| Austin Red | 2,20 |
| Benson & Hedges American Blue | 2,20 |
| Benson & Hedges American Red | 2,20 |
| Benson & Hedges Red Filter | 2,20 |
| Benson & Hedges Red Style | 2,20 |
| Capavana Blando | 2,10 |
| Celtas Filtro Blando | 2,40 |
| Condal Blando 100 | 2,40 |
| Coronas A.B. Blando 100 | 2,20 |
| Coronas A.B. Duro | 2,20 |
| Coronas A.B. Duro 100 | 2,20 |
| Coronas A.B. Gold Duro | 2,20 |
| Coronas A.B. Menthol Duro | 2,20 |
| Coronas A.B. Silver Duro | 2,20 |
| Coronas Negro Clasico Blando | 2,40 |
| Coronas Negro Clasico Duro | 2,40 |
| Coronas Negro Oro Duro | 2,40 |
| Coronas Negro Plata Duro | 2,40 |
| Coronas Reserva Duro | 2,70 |
| Goya Blando | 2,40 |
| Jean Blando | 2,40 |
| Kaiser (El) Duro | 2,40 |
| Kruger American Blend Duro | 2,20 |
| Pais (El) Blando | 2,40 |
| Palace Ff A.B. Blando 100 | 2,20 |
| Palace Ff A.B. Duro | 2,20 |
| Palace Ff A.B. Duro 100 | 2,20 |
| Palace Menthol Blando 100 | 2,20 |
| Palace Virginia 100 | 2,20 |
| Palace Virginia Duro | 2,20 |
| Reales Blando | 2,20 |
| Record Blando | 2,40 |
| Rex F.F. Blando | 2,40 |
| Rex Plata Duro | 2,40 |
| Rex Xxx Blando | 2,40 |
-
| Precio total de venta al público Euros/unidad |
| B) Cigarros y cigarritos | |
| Condal: | |
| Churchill (25) | 3,00 |
| N.1 (25) | 2,60 |
| N.1 (4) | 2,60 |
| N.10 (25) | 3,00 |
| N.3 (25) | 2,35 |
| N.3 (4) | 2,35 |
| N.4 (25) | 2,25 |
| N.4 (4) | 2,25 |
| N.5 (25) | 2,10 |
| N.6 (25) | 2,45 |
| Robusto (25) | 2,75 |
| Robusto (4) | 2,75 |
| Tubos (20) | 2,70 |
| La Belleza: | |
| Redondos N.2 (50) | 0,33 |
| Peñamil: | |
| Gran Reserva (10) | 2,50 |
| Gran Reserva (20) | 2,50 |
| Oro N.16 (25) | 2,20 |
| Oro N.17 (25) | 2,35 |
| Oro N.17 (4) | 2,35 |
| Oro N.25 (25) | 2,60 |
| Oro N.25 (4) | 2,60 |
| Oro N.6 (25) | 2,10 |
| Oro N.6 (4) | 2,10 |
| Oro Perla 25 Rd | 1,70 |
| Oro Tubos (20) | 2,70 |
| Reserva (10) | 2,20 |
| Reserva (20) | 2,20 |
-
| Precio total de venta al público Euros/envase |
| C) Cigarros y cigarritos | |
| Punch: | |
| Reserva Cigarritos (el envase de 20) | 4,50 |
-
| Precio total de venta al público Euros/unidad |
| D) Picaduras de pipa | |
| Alsbo Black (50g) | 2,90 |
| Alsbo Cherry (50g) | 2,90 |
| Alsbo Gold (50g) | 2,90 |
| Alsbo Vainilla (50g) | 2,90 |
| Alsbo Whisky (50g) | 2,90 |
| Capstan Gold Navy Cut | 5,10 |
| Capstan Original Navy Cut | 5,10 |
| Condor (50g) | 4,40 |
| Condor Blend (50g) | 4,40 |
| Condor Long Cut (50g) | 4,40 |
| Half And Half (50g) | 3,40 |
| Indian Summer (50g) | 3,30 |
| My Own Blend Balkan Mixture 100 G | 9,50 |
| Orlik Club Danish Mixture (50g) | 3,30 |
| Skandinavik Aromatic (50g) | 3,15 |
| Skandinavik Mixture (50g) | 3,15 |
| Stanwell Classic (50 G) | 3,20 |
| Stanwell Full Aroma 50g | 3,20 |
| Stanwell Melange (50 G) | 3,20 |
| Stanwell Vanilla (50 G) | 3,20 |
| Sweet Dublin Mixture (50g) | 3,15 |
| W.O. Larsen Mellow & Tasty (50 G) | 3,80 |
| W.O.Larsen 1864 (100 G) | 9,50 |
| W.O.Larsen A True Delight (50g) | 3,80 |
| W.O.Larsen Classic (100g) | 9,50 |
| W.O.Larsen Fresh & Elegant 50 | 3,80 |
| W.O.Larsen M.B.Golden Dream 50 | 3,80 |
| W.O.Larsen M.B.Mellow Mix 50 | 3,80 |
| W.O.Larsen M.B.Sweet Arom 50g | 3,80 |
| W.O.Larsen Old Fashion (100g) | 9,50 |
| W.O.Larsen Signature (100g) | 9,50 |
| W.O.Larsen Simply Unique (50g) | 3,80 |
Segundo
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:
| Precio total de venta al público Euros/cajetilla |
| A) Cigarrillos | |
| Coronas A.B. Blando 100 | 1,50 |
| Coronas A.B. Duro | 1,50 |
| Coronas A.B. Duro 100 | 1,50 |
| Coronas A.B. Gold Duro | 1,50 |
| Coronas A.B. Menthol Duro | 1,50 |
| Coronas A.B. Silver Duro | 1,50 |
| Reales Blando | 1,50 |
Tercero
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
-
|
 |