![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de 7 de enero de 2007, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2007, el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece que anualmente, con efectos de primero de enero de cada año, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias que se recogen en el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y, en su defecto, quedarán automáticamente actualizadas en el porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior. En este último supuesto, y con la finalidad de facilitar el conocimiento y aplicación del sistema, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones debe dar publicidad a las cuantías resultantes. Habida cuenta que según datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice general de precios al consumo se incrementó en un 2,7 por ciento durante 2006, procede actualizar en tal cuantía para el ejercicio de 2007 los importes monetarios del sistema de valoración citado. Sobre la base de cuanto antecede, esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha acordado: Dar publicidad a través de esta Resolución a las indemnizaciones, vigentes durante el año 2007, para caso de muerte, lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose como anexo las cuantías actualizadas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| Perjuicios económicos | ||
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | ||
| Hasta 24.805,67 euros (1) | Hasta el 10 | |
| De 24.805,68 hasta 49.611,35 euros | Del 11 al 25 | |
| De 49.611,36 hasta 82.685,58 euros | Del 26 al 50 | |
| Más de 82.685,58 euros | Del 51 al 75 | |
| Circunstancias familiares especiales | ||
| Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | ||
| Si es cónyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2) | |
| Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2) | |
| Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50 (2) | |
| Víctima hijo único | ||
| Si es menor | Del 30 al 50 | |
| Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40 | |
| Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25 | |
| Fallecimiento de ambos padres en el accidente | ||
| Con hijos menores | Del 75 al 100 (3) | |
| Sin hijos menores: | ||
| Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3) | |
| Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3) | |
| Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente | ||
| Si el concebido fuera el primer hijo: | ||
| Hasta el tercer mes de embarazo | 12.402,84 | |
| A partir del tercer mes | 33.074,24 | |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | ||
| Hasta el tercer mes | 8.268,56 | |
| A partir del tercer mes | 16.537,11 | |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | Hasta el 75 |
(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.
(2) Sobre la indemnización que corresponda al beneficiario discapacitado.
(3) Sobre la indemnización básica que corresponda a cada perjudicadoTabla III
Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales) Valores del punto en euros
| Puntos | Menos de 20 años Euros | De 21 a 40 años Euros | De 41 a 55 años Euros | De 56 a 65 años Euros | Más de 65 años Euros |
| 1 | 735,22 | 680,67 | 626,09 | 576,38 | 515,88 |
| 2 | 757,92 | 700,11 | 642,29 | 592,32 | 524,06 |
| 3 | 778,28 | 717,50 | 656,70 | 606,57 | 532,32 |
| 4 | 796,33 | 732,83 | 669,29 | 619,09 | 536,79 |
| 5 | 812,06 | 746,09 | 680,08 | 629,92 | 541,35 |
| 6 | 825,49 | 757,28 | 689,06 | 638,99 | 544,72 |
| 7 | 843,23 | 772,51 | 701,77 | 651,50 | 551,23 |
| 8 | 859,22 | 786,20 | 713,14 | 662,72 | 556,84 |
| 9 | 873,49 | 798,33 | 723,15 | 672,65 | 561,53 |
| 1014 | 886,02 | 808,92 | 731,82 | 681,30 | 565,35 |
| 1519 | 1.041,32 | 953,14 | 864,94 | 802,15 | 630,89 |
| 2024 | 1.183,94 | 1.085,60 | 987,26 | 913,16 | 690,75 |
| 2529 | 1.326,28 | 1.217,69 | 1.109,12 | 1.023,90 | 751,89 |
| 3034 | 1.459,53 | 1.341,38 | 1.223,24 | 1.127,57 | 808,93 |
| 3539 | 1.583,92 | 1.456,86 | 1.329,79 | 1.224,38 | 862,00 |
| 4044 | 1.699,69 | 1.564,34 | 1.429,00 | 1.314,46 | 911,21 |
| 4549 | 1.807,04 | 1.664,03 | 1.521,02 | 1.398,00 | 956,63 |
| 5054 | 1.906,24 | 1.756,15 | 1.606,06 | 1.475,21 | 998,37 |
| 5559 | 2.038,21 | 1.878,43 | 1.718,66 | 1.577,76 | 1.057,68 |
| 6064 | 2.167,58 | 1.998,33 | 1.829,08 | 1.678,30 | 1.115,82 |
| 6569 | 2.294,44 | 2.115,86 | 1.937,31 | 1.776,89 | 1.172,84 |
| 7074 | 2.418,80 | 2.231,11 | 2.043,43 | 1.873,52 | 1.228,73 |
| 7579 | 2.540,71 | 2.344,09 | 2.147,47 | 1.968,27 | 1.283,53 |
| 8084 | 2.660,25 | 2.454,85 | 2.249,47 | 2.061,16 | 1.337,25 |
| 8589 | 2.777,43 | 2.563,45 | 2.349,47 | 2.152,22 | 1.389,93 |
| 9099 | 2.892,33 | 2.669,92 | 2.447,50 | 2.241,51 | 1.441,57 |
| 100 | 3.004,96 | 2.774,29 | 2.543,62 | 2.329,08 | 1.492,19 |
Tabla IV
Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes
| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| Perjuicios económicos | ||
| Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: | ||
| Hasta 24.805,67 euros (1) | Hasta el 10 | |
| De 24.805,68 hasta 49.611,35 euros | Del 11 al 25 | |
| De 49.611,36 hasta 82.685,58 euros | Del 26 al 50 | |
| Más 82.685,58 de euros | Del 51 al 75 | |
| Daños morales complementarios | ||
| Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable | Hasta 82.685,58 | |
| Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima | ||
| Permanente parcial: | ||
| Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma | Hasta 16.537,11 | |
| Permanente total: | ||
| Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 16.537,11 a 82.685,58 | |
| Permanente absoluta: | ||
| Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad | De 82.685,59 a 165.371,17 | |
| Grandes inválidos | ||
| Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejias, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc): | ||
| Necesidad de ayuda de otra persona: Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos | Hasta 330.742,34 | |
| Adecuación de la vivienda | ||
| Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades | Hasta 82.685,58 | |
| Perjuicios morales de familiares: | ||
| Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias | Hasta 124.028,38 | |
| Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2) | ||
| Si el concebido fuera el primer hijo: | ||
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 12.402,84 | |
| A partir del tercer mes | Hasta 33.074,24 | |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | ||
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 8.268,56 | |
| A partir del tercer mes | Hasta 16.537,11 | |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | Según circunstancias | Según circunstancias |
| Adecuación del vehículo propio | ||
| Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades | Hasta 24.805,67 |
(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.
(2) Habrá lugar a la percepción de esta indemnización, aunque la embarazada no haya sufrido lesiones.Tabla V
Indemnizaciones por incapacidad temporal Compatibles con otras indemnizacionesA) Indemnización básica (incluidos daños morales)
| : | |
| Día de baja | Indemnización diaria Euros |
| Durante la estancia hospitalaria | 61,97 |
| Sin estancia hospitalaria: | |
| Impeditivo (1) | 50,35 |
| No Impeditivo | 27,12 |
| (1) Se entiende por día de baja impeditivo aquél en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual. |
| Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución |
| Perjuicios económicos: | ||
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | ||
| Hasta 24.805,67 euros | Hasta el 10 | |
| De 24.805,68 hasta 49.611,35 euros | Del 11 al 25 | |
| De 49.611,36 hasta 82.685,58 euros | Del 26 al 50 | |
| Más de 82.685,58 euros | Del 51 al 75 | |
| Elementos correctores de disminución del Apartado primero.7 de este anexo | Hasta el 75 |
![]() |
|||
|
Política de datos | Aviso legal | Lexur en Internet |
|||