 |
Resolución de 1 de junio de 2007, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.
En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Primero
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
| Precio total de venta al público Euros/cajetilla |
| A) Cigarrillos | |
| Dunhill International | 3,40 |
| Dunhill International Blue | 3,40 |
| Dunhill International Menthol | 3,40 |
| Kent Blue | 3,30 |
| Vogue Super Slims Blue | 3,30 |
-
| Precio total de venta al público Euros/unidad |
| B) Cigarros y cigarritos | |
| Davidoff: | |
| Millenium Blend Short Robusto (20) | 9,50 |
| Millenium Blend Short Robusto (4) | 9,50 |
| Primeros (6) | 2,50 |
| Farias: | |
| N.º 1 (20) | 0,74 |
| N.º 1 (5) | 0,74 |
| Superiores (2) | 0,79 |
| Superiores (25) | 0,79 |
| Superiores (5) | 0,79 |
| Superiores (50) | 0,79 |
| Superiores sin Celofán (5) | 0,79 |
| Monte Albar: | |
| Stelas de Luxe (50) | 2,00 |
| Placeres: | |
| Únicos | 0,60 |
| Toscano: | |
| Classico (5) | 0,90 |
| Extravecchio (5) | 1,00 |
| Vegafina: | |
| Cervantes (25) | 3,70 |
| Coronas (25) | 2,80 |
| Coronas (4) | 2,80 |
| Coronas (50) | 2,80 |
| Coronas Tubo (10) | 3,00 |
| Coronas Tubo (25) | 3,00 |
| Coronitas (25) | 2,55 |
| Coronitas (4) | 2,55 |
| Perla (10) | 1,90 |
| Perla (25) | 1,90 |
| Perla (4) | 1,90 |
| Pirámide (25) | 4,90 |
| Prominentes (25) | 5,30 |
| Robustos (25) | 4,20 |
| Robustos (3) | 4,20 |
-
| Precio total de venta al público Euros/envase |
| |
| C) Cigarros y cigarritos | |
| Mercator: | |
| Fiesta (El Envase de 10) | 1,85 |
| Fiesta Naturel (El Envase de 10) | 1,85 |
| Mini (El Envase de 10) | 1,65 |
| Mini Mellow (El Envase de 10) | 1,65 |
| Primera Selección (El Envase de 10) | 1,75 |
-
| Precio total de venta al público Euros/unidad |
| |
| D) Picaduras de liar | |
| Louxor (200 g) | 7,75 |
Segundo
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:
| Precio total de venta al público Euros/unidad |
| A) Cigarros y cigarritos | |
| Farias: | |
| N.º 1 (20) | 0,65 |
| N.º 1 (5) | 0,65 |
| Superiores (2) | 0,71 |
| Superiores (25) | 0,71 |
| Superiores (5) | 0,71 |
| Superiores (50) | 0,71 |
| Superiores sin Celofán (5) | 0,71 |
| Vegafina: | |
| Cervantes (25) | 3,25 |
| Coronas (25) | 2,45 |
| Coronas (4) | 2,45 |
| Coronas (50) | 2,45 |
| Coronas Tubo (10) | 2,60 |
| Coronas Tubo (25) | 2,60 |
| Coronitas (25) | 2,25 |
| Coronitas (4) | 2,25 |
| Perla (10) | 1,65 |
| Perla (25) | 1,65 |
| Perla (4) | 1,65 |
| Pirámide (25) | 4,25 |
| Prominentes (25) | 4,60 |
| Robustos (25) | 3,65 |
| Robustos (3) | 3,65 |
Tercero
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
-
|
 |