![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de 17 de enero de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal, que resultarán de aplicar durante 2008, el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece que anualmente, con efectos de primero de enero de cada año, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias que se recogen en el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y, en su defecto, quedarán automáticamente actualizadas en el porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior. En este último supuesto, y con la finalidad de facilitar el conocimiento y aplicación del sistema, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones debe dar publicidad a las cuantías resultantes. Habida cuenta que según datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice general de precios al consumo se incrementó en 4,2 por ciento en el periodo de referencia, procede actualizar en tal cuantía para el ejercicio de 2008 los importes monetarios del sistema de valoración citado. A estos efectos se toman como base las cifras contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, una vez incrementadas en las actualizaciones correspondientes a los años 2006 y 2007. Sobre la base de cuanto antecede, esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha acordado: Dar publicidad a través de esta Resolución a las indemnizaciones, vigentes durante el año 2008, para caso de muerte, lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose como anexo las cuantías actualizadas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| Perjuicios económicos | ||
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | ||
| Hasta 25.847,51 euros (1) | Hasta el 10 | |
| De 25.847,52 a 51695,03 euros | Del 11 al 25 | |
| De 51.695,04 hasta 86158,38 euros | Del 26 al 50 | |
| Más de 86.158,38 euros | Del 51 al 75 | |
| Circunstancias familiares especiales: | ||
| Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | ||
| Si es cónyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2) | |
| Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2) | |
| Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50 (2) | |
| Víctima hijo único: | ||
| Si es menor | Del 30 al 50 | |
| Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40 | |
| Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25 | |
| Fallecimiento de ambos padres en el accidente: | ||
| Con hijos menores | Del 75 al 100 (3) | |
| Sin hijos menores: | ||
| Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3) | |
| Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3) | |
| Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente: | ||
| Si el concebido fuera el primer hijo: | ||
| Hasta el tercer mes de embarazo | 12.923,76 | |
| A partir del tercer mes | 34.463,36 | |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | ||
| Hasta el tercer mes | 8.615,84 | |
| A partir del tercer mes | 17.231,67 | |
| Elementos correctores del apartado primero7 de este anexo | Hasta el 75 | |
| (1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos. (2) Sobre la indemnización que corresponda al beneficiario discapacitado. (3) Sobre la indemnización básica que corresponda a cada perjudicado. |
TABLA III
Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales)
| Puntos | Menos de 20 años Euros | De 21 a 40 años Euros | De 41 a 55 años Euros | De 56 a 65 años Euros | Más de 65 años Euros |
| 1 | 766,10 | 709,25 | 652,39 | 600,59 | 537,55 |
| 2 | 789,75 | 729,51 | 669,27 | 617,20 | 546,07 |
| 3 | 810,97 | 747,64 | 684,28 | 632,05 | 554,68 |
| 4 | 829,78 | 763,61 | 697,40 | 645,10 | 559,33 |
| 5 | 846,17 | 777,43 | 708,64 | 656,37 | 564,09 |
| 6 | 860,16 | 789,09 | 718,00 | 665,83 | 567,60 |
| 7 | 878,65 | 804,96 | 731,25 | 678,86 | 574,38 |
| 8 | 895,30 | 819,22 | 743,09 | 690,56 | 580,23 |
| 9 | 910,18 | 831,86 | 753,52 | 700,90 | 585,12 |
| 10/14 | 923,24 | 842,89 | 762,55 | 709,91 | 589,09 |
| 15/19 | 1.085,05 | 993,17 | 901,27 | 835,84 | 657,38 |
| 20/24 | 1.233,67 | 1.131,20 | 1.028,72 | 951,51 | 719,76 |
| 25/29 | 1.381,99 | 1.268,84 | 1.155,70 | 1.066,90 | 783,47 |
| 30/34 | 1.520,83 | 1.397,72 | 1.274,62 | 1.174,93 | 842,90 |
| 35/39 | 1.650,45 | 1.518,04 | 1.385,64 | 1.275,80 | 898,21 |
| 40/44 | 1.771,08 | 1.630,05 | 1.489,02 | 1.369,67 | 949,48 |
| 45/49 | 1.882,94 | 1.733,92 | 1.584,90 | 1.456,72 | 996,81 |
| 50/54 | 1.986,30 | 1.829,91 | 1.673,51 | 1.537,17 | 1.040,30 |
| 55/59 | 2.123,81 | 1.957,33 | 1.790,84 | 1.644,03 | 1.102,10 |
| 60/64 | 2.258,62 | 2.082,26 | 1.905,90 | 1.748,79 | 1.162,69 |
| 65/69 | 2.390,81 | 2.204,73 | 2.018,67 | 1.851,52 | 1.222,10 |
| 70/74 | 2.520,39 | 2.324,82 | 2.129,26 | 1.952,21 | 1.280,34 |
| 75/79 | 2.647,42 | 2.442,54 | 2.237,67 | 2.050,93 | 1.337,44 |
| 80/84 | 2.771,98 | 2.557,96 | 2.343,95 | 2.147,73 | 1.393,41 |
| 85/89 | 2.894,08 | 2.671,11 | 2.448,15 | 2.242,62 | 1.448,30 |
| 90/99 | 3.013,81 | 2.782,05 | 2.550,29 | 2.335,66 | 1.502,11 |
| 100 | 3.131,17 | 2.890,81 | 2.650,45 | 2.426,90 | 1.554,86 |
TABLA IV
Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes
| Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| Perjuicios económicos | ||
| Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: | ||
| Hasta 25.847,51 euros (1) | Hasta el 10 | |
| De 25.847,52 a 51.695,03 euros | Del 11 al 25 | |
| De 51.695,04 hasta 86.158,38 euros | Del 26 al 50 | |
| Más de 86.158,38 euros | Del 51 al 75 | |
| Daños morales complementarios | ||
| Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable | Hasta 86.158,38 | |
| Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima | ||
| Permanente parcial: | ||
| Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma | Hasta 17.231,67 | |
| Permanente total: | ||
| Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización delas tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 17.231,68 a 86.158,38 | |
| Permanente absoluta: | ||
| Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad | De 86.158,38 a 172.316,76 | |
| Grandes inválidos | ||
| Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayudade otras personas para realizar las actividades más esenciales de lavida diaria, comovestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías,paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantessecuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, cegueracompleta, etc.): | ||
| Necesidad de ayuda de otra persona: | ||
| Ponderando la edad de la víctima ygrado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos | Hasta 344.633,51 | |
| Adecuación de la vivienda | ||
| Según características de lavivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades | Hasta 86.158,38 | |
| Perjuicios morales de familiares: | ||
| Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteracióndela viday convivenciaderivada de loscuidados y atención continuada, según circunstancias | Hasta 129.237,57 | |
| Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2) | ||
| Si el concebido fuera el primer hijo: | ||
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 12.923,76 | |
| A partir del tercer mes | Hasta 34.463,36 | |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | ||
| Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 8.615,84 | |
| A partir del tercer mes | Hasta 17.231,67 | |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | Según circunstancias. | Según circunstancias |
| Adecuación del vehículo propio | ||
| Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades | Hasta 25.847,51 | |
| (1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos. (2) Habrá lugar a la percepción de esta indemnización, aunque la embarazada no haya sufrido lesiones. |
TABLA V
Indemnizaciones por incapacidad temporal
Compatibles con otras indemnizaciones
A) Indemnización básica (incluidos daños morales)
| Día de baja | Indemnización diaria Euros |
| Durante la estancia hospitalaria | 64,57 |
| Sin estancia hospitalaria: | |
| Impeditivo (1) | 52,47 |
| No Impeditivo | 28,26 |
| (1) Se entiende por día de baja impeditivo aquél en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual. |
B) Factores de corrección:
| Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución |
| Perjuicios económicos: | ||
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | ||
| Hasta 25.847,51 euros | Hasta el 10 | |
| De 25.847,52 a 51.695,03 euros | Del 11 al 25 | |
| De 51.695,04 hasta 86.158,38 euros | Del 26 al 50 | |
| Más de 86.158,38 euros | Del 51 al 75 | |
| Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo. | Hasta el 75 |
![]() |
|||
|
Política de datos | Aviso legal | Lexur en Internet |
|||