ernesthusqvarna
|
# Publicado: 5 Nov 2007 13:39
Responder
Hola! Aqui hos dejo la tabla segun el BOE 2007 de precios
Indemnizaciones vigentes durante el año 2007
Baja Médica (Incapacidad Temporal)
DÍAS DE BAJA: INDEMNIZACIÓN DIARIA:
Durante la estancia Hospitalaria: 61,97 €
Días Impeditivos: 50,35 €
Días No Impeditivos: 27,12 €
Secuelas (euros x punto)
Puntos: Hasta 20 años: De 21 a 40: De 41 a 55: De 56 a 65: Más de 65:
1 735,22 680,67 626,09 576,38 515,88
2 757,92 700,11 642,29 592,32 524,06
3 778,28 717,50 656,70 606,57 532,32
4 796,33 732,83 669,29 619,09 536,79
5 812,06 746,09 680,08 629,92 541,35
6 825,49 757,28 689,06 638,99 544,72
7 843,23 772,51 701,77 651,50 551,23
8 859,22 786,20 713,14 662,72 556,84
9 873,49 798,33 723,15 672,65 561,53
10-14 886,02 808,92 731,82 681,30 565,35
15-19 1.041,32 953,14 864,94 802,15 630,89
20-24 1.183,94 1.085,60 897,26 913,16 960,75
25-29 1.326,28 1.217,69 1.109,12 1.023,90 751,89
30-34 1.459,53 1.341,38 1.223,24 1.127,57 808,93
35-39 1.583,92 1.456,86 1.329,79 1.224,38 862,00
40-44 1.699,69 1.564,34 1.429,00 1.314,46 911,21
45-49 1.807,04 1.664,03 1.521,02 1.398,00 956,63
50-54 1.906,24 1.756,15 1.606,06 1.475,21 998,37
55-59 2.038,21 1.878,43 1.718,66 1.577,76 1.057,68
60-64 2.167,58 1.998,33 1.829,08 1.678,30 1.115,82
65-69 2.294,44 2.115,86 1.937,31 1.776,89 1.172,84
70-74 2.418,80 2.231,11 2.043,43 1.873,52 1.228,73
75-79 2.540,71 2.344,09 2.147,47 1.968,27 1.283,53
80-84 2.660,25 2.454,85 2.249,47 2.061,16 1.337,25
85-89 2.777,43 2.563,45 2.349,47 2.152,22 1.389,93
90-99 2.892,33 2.669,92 2.447,50 2.241,51 1.441,57
100 3.004,96 2.774,29 2.543,62 2.329,08 1.492,19
|