Lolax
Miembro
|
# Publicado: 12 May 2008 04:02
Responder
Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales).
Valores del punto en euros
Hasta 20 años/de 21 a 40/de 41 a 55/de 56 a 65/ más de 65 años
-
Euros
1 668,94 / 619,30 / 569,65 / 524,41 / 469,37
2 689,59 / 636,99 / 584,39 / 538,92 / 476,81
3 708,12 / 652,82 / 597,49 / 551,88 / 484,33
4 724,54 / 666,76 / 608,95 / 563,28 / 488,39
5 738,85 / 678,83 / 618,77 / 573,13 / 492,54
6 751,07 / 689,01 / 626,94 / 581,38 / 495,61
7 767,21 / 702,87 / 638,51 / 592,77 / 501,53
8 781,76 / 715,32 / 648,85 / 602,97 / 506,64
9 794,74 / 726,36 / 657,96 / 612,00 / 510,91
10-14 806,14 / 735,99 / 665,84 / 619,87 / 514,38
15-19 947,44 / 867,21 / 786,97 / 729,83 / 574,01
20-24 1.077,21 / 987,73 / 898,25 / 830,84 / 628,48
25-29 1.206,72 / 1.107,92 / 1.009,13 / 931,59 / 684,10
30-34 1.327,96 / 1.220,46 / 1.112,96 / 1.025,92 / 736,01
35-39 1.441,13 / 1.325,52 / 1.209,91 / 1.114,01 / 784,29
40-44 1.546,47 / 1.423,32 / 1.300,18 / 1.195,96 / 829,06
45-49 1.644,14 / 1.514,02 / 1.383,90 / 1.271,97 / 870,39
50-54 1.734,39 / 1.597,83 / 1.461,27 / 1.342,22 / 908,36
55-59 1.854,46 / 1.709,09 / 1.563,72 / 1.435,53 / 962,33
60-64 1.972,18 / 1.818,18 / 1.664,19 / 1.527,01 / 1.015,23
65-69 2.087,60 / 1.925,12 / 1.762,66 / 1.616,70 / 1.067,11
70-74 2.200,75 / 2.029,98 / 1.859,22 / 1.704,62 / 1.117,96
75-79 2.311,67 / 2.132,77 / 1.953,88 / 1.790,83 / 1.167,82
80-84 2.420,43 / 2.233,55 / 2.046,68 / 1.875,35 / 1.216,70
85-89 2.527,04 / 2.332,36 / 2.137,67 / 1.958,20 / 1.264,62
90-99 2.631,59 / 2.429,21 / 2.226,86 / 2.039,44 / 1.311,61
100 2.734,07 / 2.524,19 / 2.314,32 / 2.119,12 / 1.357,67
A estas habría que añadir las indemnizaciones por baja temporal
Indemnización por baja
Mira, esta tabla viene en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, y sirve de guía para estimar las indemnizaciones cuando te quedas de baja laboral por accidente de tráfico o equiparable, nunca laboral ya que la Seguridad Social se rige por su propio baremo. Aparte además están las secuelas que pudieran quedar.
A) Indemnización básica (incluidos daños morales):
Tipo de baja -- Indemnización diaria (Euros)
Durante la estancia hospitalaria -- 56,38
Sin estancia hospitalaria: -- X
Impeditivo (1) -- 45,81
No impeditivo -- 24,67
(1) Se entiende por día de baja impeditivo aquel en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual.
B) Factores de corrección:
Descripción -- Porcentajes aumento -- Porcentajes disminución
Ingresos netos anuales
de la víctima por trabajo:
Hasta 22.569,51 eu -- Hasta el 10 -- X
De 22.569,52 a 45.139,02 eu -- Del 11 al 25 -- X
De 45.139,03 a 75.231,70 eu -- Del 26 al 50 -- X
Más de 75.231,70 eu -- Del 51 al 75 -- X
Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo -- X -- Hasta el 75
|